আজ শনিবার (১৭ মে) লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিনিময় হার তুলে ধরা হলোঃ
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | ১২১.০০ | ১২২.০০ |
ইউরোপীয় ইউরো | ১৩৫.০৭ | ১৩৭.৪২ |
ব্রিটেনের পাউন্ড | ১৬০.৫৯ | ১৬৩.৩১ |
জাপানি ইয়েন | ০.৮৩ | ০.৮৪ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৩.০৬ | ৯৪.৬৬ |
আমিরাতি দিরহাম | ৩২.৯৪ | ৩৩.২২ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৭.৪৪ | ৭৮.৭৯ |
সুইস ফ্রাঁ | ১৪৪.৩৯ | ১৪৫.৬৪ |
সৌদি রিয়েল | ৩২.২৬ | ৩২.৫৩ |
চাইনিজ ইউয়ান | ১৬.৭৮ | ১৭.০৬ |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৪২ | ১.৪৩ |
উল্লেখ্য, যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
সূত্র: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
]]>