আজ বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিনিময় হার তুলে ধরা হলোঃ
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২২.৩০ | ১২৩.৩০ |
| ইউরোপীয় ইউরো | ১৩৯.২১ | ১৪৪.০৯ |
| ব্রিটেনের পাউন্ড | ১৫৯.৯৮ | ১৬৫.০৫ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৬ | ০.৭৮ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৪.৫৮ | ৯৬.১৬ |
| আমিরাতি দিরহাম | ৩৩.২৯ | ৩৩.৫৮ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৩.৪৭ | ৮৫.৪১ |
| সুইস ফ্রাঁ | ১৫১.৭৬ | ১৫৫.৭৮ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৫৭ | ৩২.৮৭ |
| চাইনিজ ইউয়ান | ১৭.৬৬ | ১৮.০১ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩০ | ১.৩৩ |
উল্লেখ্য, যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
সূত্র: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
]]>
১৪ ঘন্টা আগে
১







Bengali (BD) ·
English (US) ·