আজ বুধবার (১ জানুয়ারি) চলতি বছরের প্রথম দিন লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিনিময় হার তুলে ধরা হলোঃ
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | ১২১.০০ | ১২২.০০ |
ইউরোপীয় ইউরো | ১২৪.২৪ | ১২৭.৩৬ |
ব্রিটেনের পাউন্ড | ১৫০.১৪ | ১৫৩.৯৫ |
জাপানি ইয়েন | ০.৭৬ | ০.৭৮ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৮৭.৮৯ | ৯০.০৯ |
আমিরাতি দিরহাম | ৩২.৬৭ | ৩৩.৪৯ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৪.২৫ | ৭৬.১২ |
সুইস ফ্রাঁ | ১৩২.২৭ | ১৩৫.৫৯ |
সৌদি রিয়েল | ৩১.৯৪ | ৩২.৭৪ |
চাইনিজ ইউয়ান | ১৬.৪৪ | ১৬.৮৫ |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৪০ | ১.৪৪ |
উল্লেখ্য, যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
সূত্র: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
]]>