আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিনিময় হার তুলে ধরা হলোঃ
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | ১২১.৩০ | ১২২.৩০ |
ইউরোপীয় ইউরো | ১৩৯.০৯ | ১৪৩.৯২ |
ব্রিটেনের পাউন্ড | ১৬০.৫৯ | ১৬৫.৬৩ |
জাপানি ইয়েন | ০.৭৯ | ০.৮১ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৩.২৫ | ৯৪.৭৯ |
আমিরাতি দিরহাম | ৩৩.০২ | ৩৩.৩১ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৮.৯৮ | ৮০.৮৯ |
সুইস ফ্রাঁ | ১৫০.১১ | ১৫৪.০৯ |
সৌদি রিয়েল | ৩২.৩২ | ৩২.৬২ |
চাইনিজ ইউয়ান | ১৬.৯৪ | ১৭.২৮ |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩৬ | ১.৩৯ |
উল্লেখ্য, যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
সূত্র: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
]]>