আজ মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিনিময় হার তুলে ধরা হলোঃ
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২১.৭০ | ১২২.৭০ |
| ইউরোপীয় ইউরো | ১৪০.৯৫ | ১৪৫.৮২ |
| ব্রিটেনের পাউন্ড | ১৬৩.১৫ | ১৬৮.১৮ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৭ | ০.৭৯ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৪.৬৮ | ৯৬.২৬ |
| আমিরাতি দিরহাম | ৩৩.১৩ | ৩৩.৪২ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮১.২১ | ৮৩.১৫ |
| সুইস ফ্রাঁ | ১৫২.৪৫ | ১৫৬.৫১ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৪৩ | ৩২.৭৩ |
| চাইনিজ ইউয়ান | ১৭.৩৩ | ১৭.৬৮ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩৪ | ১.৩৭ |
উল্লেখ্য, যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
সূত্র: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
]]>
১ সপ্তাহে আগে
৩








Bengali (BD) ·
English (US) ·