আজ মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিনিময় হার তুলে ধরা হলোঃ
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২২.৫০ | ১২৩.৫০ |
| ইউরোপীয় ইউরো | ১৩৯.৪৯ | ১৪৪.৩৭ |
| ব্রিটেনের পাউন্ড | ১৬০.২৪ | ১৬৫.৩৭ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৬ | ০.৭৮ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৪.৯০ | ৯৬.৪৮ |
| আমিরাতি দিরহাম | ৩৩.৩৪ | ৩৩.৬৩ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৪.১৯ | ৮৬.০৭ |
| সুইস ফ্রাঁ | ১৫২.০২ | ১৫৬.০৭ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৬১ | ৩২.৯১ |
| চাইনিজ ইউয়ান | ১৭.৭১ | ১৮.০৭ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩১ | ১.৩৪ |
উল্লেখ্য, যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
সূত্র: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
]]>
২ ঘন্টা আগে
১







Bengali (BD) ·
English (US) ·