আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিনিময় হার তুলে ধরা হলোঃ
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২১.৭০ | ১২২.৭০ |
| ইউরোপীয় ইউরো | ১৪১.৬২ | ১৪৬.৪৯ |
| ব্রিটেনের পাউন্ড | ১৬২.৩১ | ১৬৭.৩৮ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৮ | ০.৮০ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৫.৫৭ | ৯৭.১৭ |
| আমিরাতি দিরহাম | ৩৩.১৩ | ৩৩.৪২ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৫.৩৪ | ৮৭.২৯ |
| সুইস ফ্রাঁ | ১৫৫.৯৯ | ১৬০.১৬ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৪৩ | ৩২.৭৩ |
| চাইনিজ ইউয়ান | ১৭.৫১ | ১৭.৮৭ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩৩ | ১.৩৫ |
উল্লেখ্য, যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
সূত্র: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
]]>
২ সপ্তাহ আগে
২







Bengali (BD) ·
English (US) ·