আজ বুধবার (৯ এপ্রিল) লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিনিময় হার তুলে ধরা হলোঃ
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | ১২১.০০ | ১২২.০০ |
ইউরোপীয় ইউরো | ১৩৩.৩১ | ১৩৫.৬৬ |
ব্রিটেনের পাউন্ড | ১৫৫.০৭ | ১৫৬.৪৫ |
জাপানি ইয়েন | ০.৮৩ | ০.৮৫ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৮৯.৫০ | ৯০.২৯ |
আমিরাতি দিরহাম | ৩২.৯৪ | ৩৩.২২ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭২.২০ | ৭৩.৪৪ |
সুইস ফ্রাঁ | ১৪৩.৩৬ | ১৪২.৬৭ |
সৌদি রিয়েল | ৩২.২৩ | ৩২.৫০ |
চাইনিজ ইউয়ান | ১৬.৪৬ | ১৬.৭৪ |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৪০ | ১.৪১ |
উল্লেখ্য, যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
সূত্র: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
]]>